Kalender 2030
Hieronder zie je de complete kalender 2030 met weeknummers en alle Nederlandse feestdagen. Handig om snel te zien op welke dag een datum valt, in welke week je vakantie begint of hoeveel weken er nog zijn tot een afspraak. 2030 telt 52 weken.
1 feestdag (beweeg of tik voor de naam) weekendWk weeknummer
Januari 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Mei 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Oktober 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2030
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Feestdagen 2030
| 1 januari | Nieuwjaarsdag | dinsdag |
| 19 april | Goede Vrijdag | vrijdag |
| 21 april | Eerste Paasdag | zondag |
| 22 april | Tweede Paasdag | maandag |
| 27 april | Koningsdag | zaterdag |
| 5 mei | Bevrijdingsdag | zondag |
| 30 mei | Hemelvaartsdag | donderdag |
| 9 juni | Eerste Pinksterdag | zondag |
| 10 juni | Tweede Pinksterdag | maandag |
| 25 december | Eerste Kerstdag | woensdag |
| 26 december | Tweede Kerstdag | donderdag |
Op deze officiële feestdagen ben je meestal vrij, maar dat hangt af van je werkgever of cao. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn lang niet voor iedereen een vrije dag – al is 2030 een lustrumjaar, waarin veel meer mensen op Bevrijdingsdag vrij zijn.
Bijzondere dagen 2030
| 14 februari | Valentijnsdag | donderdag |
| 3 maart | Carnaval | zondag |
| 6 maart | Aswoensdag | woensdag |
| 14 april | Palmzondag | zondag |
| 18 april | Witte Donderdag | donderdag |
| 4 mei | Dodenherdenking | zaterdag |
| 12 mei | Moederdag | zondag |
| 16 juni | Vaderdag | zondag |
| 17 september | Prinsjesdag | dinsdag |
| 4 oktober | Dierendag | vrijdag |
| 31 oktober | Halloween | donderdag |
| 11 november | Sint-Maarten | maandag |
| 5 december | Sinterklaasavond | donderdag |
| 24 december | Kerstavond | dinsdag |
| 31 december | Oudejaarsavond | dinsdag |
Schoolvakanties in 2030
Regio Noord
- Kerstvakantie: 22 december 2029 t/m 6 januari 2030
- Voorjaarsvakantie: 16 februari 2030 t/m 24 februari 2030
- Meivakantie: 27 april 2030 t/m 5 mei 2030
- Zomervakantie: 20 juli 2030 t/m 1 september 2030
Regio Midden
- Kerstvakantie: 22 december 2029 t/m 6 januari 2030
- Voorjaarsvakantie: 23 februari 2030 t/m 3 maart 2030
- Meivakantie: 27 april 2030 t/m 5 mei 2030
- Zomervakantie: 13 juli 2030 t/m 25 augustus 2030
Regio Zuid
- Kerstvakantie: 22 december 2029 t/m 6 januari 2030
- Voorjaarsvakantie: 23 februari 2030 t/m 3 maart 2030
- Meivakantie: 27 april 2030 t/m 5 mei 2030
- Zomervakantie: 6 juli 2030 t/m 18 augustus 2030
Alle details en een printbare schoolkalender vind je op de schoolkalender.