Kalender 2028
Hieronder zie je de complete kalender 2028 met weeknummers en alle Nederlandse feestdagen. Handig om snel te zien op welke dag een datum valt, in welke week je vakantie begint of hoeveel weken er nog zijn tot een afspraak. 2028 telt 52 weken en is een schrikkeljaar (366 dagen).
1 feestdag (beweeg of tik voor de naam) weekendWk weeknummer
Januari 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februari 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Maart 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Augustus 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Liever op papier? Download de kalender 2028 gratis als pdf, in jaar-, maand- of weekformaat.
Kalender 2028 printenFeestdagen 2028
| 1 januari | Nieuwjaarsdag | zaterdag |
| 14 april | Goede Vrijdag | vrijdag |
| 16 april | Eerste Paasdag | zondag |
| 17 april | Tweede Paasdag | maandag |
| 27 april | Koningsdag | donderdag |
| 5 mei | Bevrijdingsdag | vrijdag |
| 25 mei | Hemelvaartsdag | donderdag |
| 4 juni | Eerste Pinksterdag | zondag |
| 5 juni | Tweede Pinksterdag | maandag |
| 25 december | Eerste Kerstdag | maandag |
| 26 december | Tweede Kerstdag | dinsdag |
Op deze officiële feestdagen ben je meestal vrij, maar dat hangt af van je werkgever of cao. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn lang niet voor iedereen een vrije dag.
Bijzondere dagen 2028
| 14 februari | Valentijnsdag | maandag |
| 27 februari | Carnaval | zondag |
| 1 maart | Aswoensdag | woensdag |
| 9 april | Palmzondag | zondag |
| 13 april | Witte Donderdag | donderdag |
| 4 mei | Dodenherdenking | donderdag |
| 14 mei | Moederdag | zondag |
| 18 juni | Vaderdag | zondag |
| 19 september | Prinsjesdag | dinsdag |
| 4 oktober | Dierendag | woensdag |
| 31 oktober | Halloween | dinsdag |
| 11 november | Sint-Maarten | zaterdag |
| 5 december | Sinterklaasavond | dinsdag |
| 24 december | Kerstavond | zondag |
| 31 december | Oudejaarsavond | zondag |
Schoolvakanties in 2028
Regio Noord
- Kerstvakantie: 25 december 2027 t/m 9 januari 2028
- Voorjaarsvakantie: 19 februari 2028 t/m 27 februari 2028
- Meivakantie: 29 april 2028 t/m 7 mei 2028
- Zomervakantie: 15 juli 2028 t/m 27 augustus 2028
- Herfstvakantie: 14 oktober 2028 t/m 22 oktober 2028
- Kerstvakantie: 23 december 2028 t/m 7 januari 2029
Regio Midden
- Kerstvakantie: 25 december 2027 t/m 9 januari 2028
- Voorjaarsvakantie: 26 februari 2028 t/m 5 maart 2028
- Meivakantie: 29 april 2028 t/m 7 mei 2028
- Zomervakantie: 8 juli 2028 t/m 20 augustus 2028
- Herfstvakantie: 21 oktober 2028 t/m 29 oktober 2028
- Kerstvakantie: 23 december 2028 t/m 7 januari 2029
Regio Zuid
- Kerstvakantie: 25 december 2027 t/m 9 januari 2028
- Voorjaarsvakantie: 26 februari 2028 t/m 5 maart 2028
- Meivakantie: 29 april 2028 t/m 7 mei 2028
- Zomervakantie: 22 juli 2028 t/m 3 september 2028
- Herfstvakantie: 21 oktober 2028 t/m 29 oktober 2028
- Kerstvakantie: 23 december 2028 t/m 7 januari 2029
Alle details en een printbare schoolkalender vind je op de schoolkalender.